光伏配电箱的规格参数可能因型号和制造商的不同而有所差异。以下是一些常见的规格参数范围供参考:
| 参数项 | 示例范围/数值 |
|---|
| 额定电压 | AC380V/220V(根据具体需求确定) |
| 额定功率 | 3KW、5KW、8KW、10KW、15KW、20KW、30KW等 |
| 额定绝缘电压 | AC500V(根据具体需求确定) |
| 频率 | 50Hz(标准频率) |
| 箱体尺寸 | 如400300180、500400200等(根据具体型号确定) |
| 防护等级 | 如IP30、IP40等(根据具体需求确定) |
| 安装方式 | 壁挂式、落地式等(根据具体需求确定) |
| 材质 | 不锈钢、冷轧钢板等(根据具体需求确定) |
| 内部配置 | 母线、开关、保护装置、逆变器等(根据具体需求确定) |
请注意,以上规格参数仅为示例范围,具体参数还需根据制造商提供的产品资料或实际购买时的合同文件来确定。在选择光伏配电箱时,建议根据实际需求和使用环境进行综合考虑,以确保配电箱能够满足实际需求并具备良好的性能和可靠性。