由于XL动力柜的型号众多,其规格参数也会有所不同。以下以XL-21型低压动力配电柜为例,介绍其部分规格参数:
| 参数项 | 规格/数值 |
|---|
| 执行标准 | GB/T7251.12-2013 |
| 额定绝缘电压(Ui) | 690V |
| 额定工作电压(Ue) | 400V |
| 额定电流(In) | 400A~10A(具体根据型号而定) |
| 短时耐受电流能力(Icw) | 20KA(具体根据型号和配置而定) |
| 外壳防护等级(Ip) | IP30、IP40(具体根据型号而定) |
| 安装方式 | 落地安装(具体根据客户需求定制) |
| 箱体材料 | 1.5mm/2.0mm冷轧钢板或不锈钢板 |
| 表面处理 | 静电喷涂技术 |
| 箱体开门方向开启角度 | ≥135°(具体根据设计而定) |
请注意,以上规格参数仅为XL-21型低压动力配电柜的示例,其他型号的XL动力柜规格参数可能有所不同。因此,在选择和使用XL动力柜时,请务必参考具体型号的产品说明书或咨询相关厂家以获取准确的规格参数信息。